Маршрутизатор Cisco ISR4331 - 95000р. (с НДС 20%) из наличия со склада в РФ.
Акция действует пока товар есть на складе!
Характеристики:
Характеристики:
| Производительность | от 100 Мбит/с до 300 Мбит/с (с лицензией Performance) |
| Количество портов GE RJ-45 | 2 |
| Количество портов GE SFP | 2 |
| NIM слотов | 2 |
| SM-X слотов | 0 |
| ISC слотов для PVDM 4 | 1 |
| Flash память defaul/maximum | 4ГБ/16ГБ |
| DRAM (control/services/data planes) defaul/maximum | 4ГБ/16ГБ |
| Варианты питания | Internal: AC,DC and PoE |
| Резервный источник питания | N/A |
| Форм-фактор | 1 rack unit (1RU) |
| Диапазон рабочих температур | 32 to 104ºF (0 to 40ºC) |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44.45 x 438.15 x 438.15 mm |
| Программное обеспечение | IOS XE |
| Управление трафиком | QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, and NBAR |
| IPv4 routing protocols | RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR |
| Multicast routing protocols | PIM-SM, mroute (static route), and MLD |
| IPv6 routing protocols | EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, BGP and PBR |
